粘土烘干是水泥廠干法生產(chǎn)中一個(gè)重要的工序之一,特別在我國南方,粘土的單獨(dú)烘干成為一個(gè)不可缺少的工序,即使有些廠生料采用烘干磨粉磨時(shí)也是如此。粘土含水分大。因此針對(duì)粘土的這一特點(diǎn),騰龍重工研制的新型粘土烘干成套設(shè)備,能夠有效地解決的高水分粘土的干燥問題。
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 主電機(jī) | 主減速機(jī) | 重量(T) | ||
功率(KW) | 型號(hào) | 型號(hào) | 速比 | |||
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | --- | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 23 |
Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 38 |
Φ2.2×14m | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 55 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 |
ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 105 |
硬雜木烘干設(shè)備、硬雜木干燥設(shè)備、圓木干燥設(shè)備、圓木烘干設(shè)備、木板干燥機(jī)、木板烘干窯
實(shí)木家具烘干設(shè)備、實(shí)木家具干燥設(shè)備、實(shí)木門干燥機(jī)、木材干燥設(shè)備價(jià)格、木材烘干設(shè)備生產(chǎn)廠家
膠合板烘干設(shè)備、膠合板干燥設(shè)備、木拼板干燥設(shè)備、木拼板烘干設(shè)備、實(shí)木家具烘干機(jī)、實(shí)木家具干...
指接板烘干設(shè)備、指接板干燥設(shè)備、指接板烘干機(jī)、指接板干燥機(jī)、木工板烘干設(shè)備、木工板干燥設(shè)備...